VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,842,328,366 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/01 まで。
合計転送トラフィック量は 934,114.40 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,991,259.8 GB  596,469,305
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,793,326.1 GB  5,314,698,207
3 Russian Federation  88,709,087.6 GB  1,394,529,431
4 Japan  68,953,607.3 GB  709,683,958
5 United States  53,464,639.2 GB  1,234,861,785
6 Taiwan  50,999,453.7 GB  793,203,732
7 France  46,341,400.0 GB  592,684,101
8 Indonesia  38,779,516.5 GB  894,400,048
9 India  36,353,328.5 GB  775,243,254
10 Viet Nam  29,913,749.7 GB  507,391,872
11 China  29,612,899.7 GB  774,014,969
12 Thailand  19,705,809.7 GB  346,979,215
13 United Arab Emirates  15,735,965.2 GB  518,283,905
14 Hong Kong  14,800,549.8 GB  245,510,323
15 Myanmar  13,154,761.1 GB  225,262,425
16 Philippines  12,967,905.7 GB  318,324,306
17 Malaysia  11,971,278.6 GB  142,287,754
18 Turkmenistan  11,877,208.2 GB  155,599,972
19 Bangladesh  9,497,605.6 GB  387,598,876
20 Ukraine  9,393,093.8 GB  537,956,495
21 Canada  8,169,051.6 GB  88,299,818
22 Saudi Arabia  8,044,502.2 GB  109,134,068
23 Germany  7,921,253.0 GB  250,566,609
24 Turkey  6,782,982.6 GB  100,001,911
25 Singapore  6,715,030.3 GB  411,375,969
26 Iraq  5,675,853.8 GB  225,114,289
27 Australia  5,662,049.5 GB  114,534,852
28 Brazil  5,414,592.5 GB  1,387,804,098
29 United Kingdom  5,295,848.2 GB  133,334,165
30 Lao People's Democratic Republic  4,576,848.8 GB  74,273,187
31 Pakistan  4,428,885.2 GB  105,216,083
32 Argentina  3,869,569.0 GB  59,948,054
33 Nigeria  3,808,438.7 GB  451,385,285
34 Cambodia  3,231,366.8 GB  92,807,197
35 Kenya  3,055,341.7 GB  183,177,288
36 Mexico  2,509,601.9 GB  44,301,150
37 Spain  2,079,743.1 GB  24,104,220
38 Oman  2,075,146.3 GB  36,876,496
39 Netherlands  1,932,471.1 GB  52,919,423
40 Armenia  1,459,180.7 GB  4,896,587
41 Egypt  1,376,815.4 GB  37,747,356
42 Qatar  1,361,282.4 GB  19,114,372
43 Algeria  1,360,452.9 GB  37,174,463
44 Nepal  1,332,438.6 GB  19,743,855
45 Syrian Arab Republic  1,304,959.9 GB  235,770,617
46 Jordan  1,286,091.5 GB  25,440,904
47 Somalia  1,278,721.6 GB  56,217,102
48 Italy  1,245,148.9 GB  15,318,981
49 Kyrgyzstan  1,183,531.4 GB  13,184,657
50 New Zealand  1,146,550.0 GB  15,152,753
51 Sudan  1,133,617.3 GB  41,325,921
52 Colombia  1,061,220.5 GB  20,008,600
53 Macau  1,058,663.3 GB  19,087,304
54 Kazakhstan  1,045,930.3 GB  15,239,209
55 Sweden  1,005,203.8 GB  18,633,547
56 Cote D'ivoire  996,109.5 GB  12,342,951
57 Ghana  964,758.5 GB  56,979,550
58 Austria  932,351.9 GB  14,639,957
59 Venezuela  879,868.4 GB  26,130,021
60 Belarus  844,624.6 GB  21,991,595
61 Chile  835,374.2 GB  14,244,307
62 Gabon  821,981.8 GB  6,500,686
63 Romania  795,009.6 GB  15,202,602
64 Peru  785,676.5 GB  10,692,785
65 Ethiopia  756,686.4 GB  39,173,221
66 Mongolia  697,872.7 GB  11,317,557
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,907.6 GB  19,281,762
68 Kuwait  683,099.5 GB  10,470,610
69 Morocco  654,568.6 GB  25,320,086
70 Poland  641,769.9 GB  9,312,358
71 Yemen  607,987.2 GB  20,597,808
72 Azerbaijan  596,296.7 GB  10,537,736
73 Latvia  591,688.9 GB  3,136,457
74 Ecuador  582,751.8 GB  53,751,669
75 Norway  546,312.5 GB  4,741,987
76 Switzerland  523,710.6 GB  38,353,364
77 Palestinian Territory Occupied  503,433.5 GB  12,412,140
78 Belgium  478,579.8 GB  6,557,262
79 South Africa  466,670.6 GB  17,135,071
80 Finland  442,717.8 GB  3,929,650
81 Afghanistan  433,370.5 GB  15,883,255
82 Tanzania United Republic of  430,609.6 GB  10,854,795
83 Israel  409,886.3 GB  9,276,714
84 Uganda  381,676.1 GB  19,271,430
85 Portugal  377,605.8 GB  5,911,057
86 Denmark  332,668.1 GB  3,052,815
87 Hungary  325,994.1 GB  4,891,099
88 Lithuania  325,464.6 GB  4,112,138
89 Czech Republic  325,086.4 GB  4,978,610
90 Georgia  298,190.0 GB  3,566,652
91 Guinea  281,754.7 GB  8,619,218
92 Greece  269,594.2 GB  3,859,419
93 Sri Lanka  264,882.0 GB  6,636,529
94 Bahrain  227,616.4 GB  3,668,231
95 Dominican Republic  220,521.4 GB  6,993,909
96 Tunisia  218,811.9 GB  6,091,717
97 Brunei Darussalam  214,434.6 GB  1,608,528
98 Bulgaria  212,598.3 GB  4,278,416
99 Guatemala  207,436.2 GB  4,420,613
100 Uzbekistan  204,060.9 GB  4,144,654
101 Lebanon  203,623.3 GB  9,038,202
102 Serbia  201,233.6 GB  3,549,448
103 Panama  192,783.1 GB  5,323,803
104 Bolivia  187,996.3 GB  3,277,227
105 Djibouti  163,679.4 GB  4,261,487
106 Paraguay  161,299.1 GB  2,121,205
107 Ireland  138,195.7 GB  2,267,238
108 Slovenia  133,181.1 GB  1,564,459
109 Costa Rica  117,965.7 GB  1,818,794
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,153.3 GB  1,159,529
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,059.0 GB  1,240,934
112 Moldova Republic of  107,882.0 GB  2,772,052
113 Cuba  106,315.0 GB  2,797,733
114 Albania  105,003.7 GB  2,351,114
115 Bosnia and Herzegowina  103,009.1 GB  936,484
116 Mauritius  99,920.8 GB  1,339,014
117 Jamaica  92,975.3 GB  2,114,227
118 Estonia  82,198.0 GB  1,158,434
119 Bhutan  81,535.0 GB  1,688,880
120 Uruguay  80,641.4 GB  1,175,338
121 Rwanda  65,512.5 GB  1,903,838
122 Luxembourg  62,185.1 GB  1,353,934
123 Honduras  62,005.0 GB  1,419,664
124 Benin  61,149.4 GB  7,060,272
125 Antigua and Barbuda  59,919.7 GB  1,627,317
126 Cyprus  56,049.7 GB  7,670,853
127 Togo  54,043.7 GB  1,419,936
128 Senegal  53,618.8 GB  1,993,133
129 Maldives  53,409.3 GB  912,093
130 Guam  52,174.2 GB  992,793
131 Northern Mariana Islands  44,489.1 GB  271,624
132 Trinidad and Tobago  42,468.9 GB  645,560
133 Macedonia  42,186.4 GB  654,850
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,336.1 GB  3,248,715
136 Timor-leste  34,139.8 GB  744,355
137 El Salvador  33,759.6 GB  884,564
138 Mozambique  33,754.9 GB  2,522,829
139 Fiji  30,087.7 GB  836,163
140 Madagascar  29,011.1 GB  764,322
141 Barbados  28,948.9 GB  355,172
142 Nicaragua  27,422.7 GB  529,237
143 Puerto Rico  27,300.4 GB  697,999
144 Malta  27,072.6 GB  508,730
145 Tajikistan  26,016.4 GB  1,226,961
146 Iceland  25,889.6 GB  775,534
147 Namibia  25,376.9 GB  752,683
148 Palau  24,688.0 GB  194,637
149 Reunion  24,042.8 GB  95,215
150 Seychelles  22,647.3 GB  3,430,276
151 Congo The Democratic Republic of The  21,814.0 GB  1,473,323
152 Chad  21,603.2 GB  4,517,095
153 Angola  21,202.8 GB  803,473
154 Mali  18,635.7 GB  1,073,384
155 Burkina Faso  18,522.1 GB  1,584,292
156 Montenegro  17,961.3 GB  373,044
157 Mauritania  17,953.2 GB  538,593
158 Bahamas  17,908.5 GB  348,034
159 Zambia  16,616.1 GB  665,531
160 Zimbabwe  16,178.2 GB  2,285,966
161 Saint Lucia  15,332.5 GB  186,606
162 Guyana  14,526.4 GB  305,145
163 Papua New Guinea  13,834.1 GB  199,169
164 Malawi  13,397.4 GB  193,273
165 Suriname  11,433.5 GB  313,402
166 Samoa  9,895.2 GB  21,582
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,058
169 French Polynesia  9,289.2 GB  188,046
170 Belize  9,084.2 GB  517,977
171 Botswana  8,684.2 GB  195,449
172 Gambia  8,578.0 GB  3,639,789
173 Aruba  8,522.1 GB  95,098
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.3 GB  101,088
175 Curacao  7,225.6 GB  136,809
176 Liberia  6,626.4 GB  552,735
177 Marshall Islands  6,473.5 GB  60,848
178 South Sudan  6,424.5 GB  346,070
179 Vanuatu  5,760.2 GB  278,703
180 Dominica  5,418.0 GB  295,893
181 Martinique  5,389.5 GB  77,188
182 Equatorial Guinea  5,289.6 GB  318,334
183 Congo  4,597.7 GB  124,834
184 Grenada  3,956.8 GB  89,474
185 Bermuda  3,575.9 GB  20,272
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,466.8 GB  76,281
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.0 GB  44,006
190 Cape Verde  3,020.0 GB  138,006
191 Sierra Leone  2,976.3 GB  112,628
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,768
194 Tonga  2,392.5 GB  165,270
195 Swaziland  2,333.2 GB  86,363
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,233
198 Micronesia Federated States of  2,044.3 GB  88,914
199 Solomon Islands  2,040.7 GB  78,164
200 Burundi  1,995.1 GB  197,332
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,752.9 GB  21,988
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,457
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.3 GB  34,575
207 Turks and Caicos Islands  1,219.0 GB  24,979
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,522
209 Jersey  1,026.6 GB  27,133
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,280
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.1 GB  12,068
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,583
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  122.0 GB  6,117
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4